किसी भी आकस्मिक पैसों की जरूरत पर पर्सनल लोन (Cheapest PL rates) लेना सबसे आसान विकल्प होता है। इसमें ब्याज दरें अपेक्षाकृत अधिक होती है, लेकिन यह जल्दी मिल जाता है और इसे आप कैसे खर्च करेंगे, इसे लेकर कोई शर्तें नहीं होतीं। हम आपके लिए बैंकबाजार डॉट कॉम के साथ मिलकर देश में मौजूद सभी प्रमुख बैंकों के पर्सनल लोन पर लेटेस्ट ब्याज और प्रोसेसिंग फीस की जानकारी लेकर आए हैं।
Bank Name | Interest rate | Processing Fee |
HDFC Bank | 10.5% p.a. – 24.00% p.a. | Up to 2.50% |
ICICI Bank | 10.50% p.a. – 16.00% p.a. | Up to 2.50% |
TurboLoan Powered by Chola | 14% p.a. | 4% – 6% |
Yes Bank | 10.99% p.a. onwards – 20% | Up to 2% |
Kotak Mahindra Bank | 10.99% and above | Up to 3% |
Axis Bank | 10.49% p.a.- 22% p.a. | Up to 2% of the loan amount |
IndusInd Bank | 10.25% p.a. – 26% p.a. | 3% onwards |
HSBC Bank | 9.99% p.a. – 16.00% p.a. | Up to 2% |
IDFC First Bank | 10.49% p.a. onwards | Up to 3.5% |
Tata Capital | 10.99% onwards | Up to 3.5% |
Home Credit Cash Loan | 24% p.a. – 34% p.a. | 2.5%-5% |
Ujjivan Small Finance Bank | At the discretion of the bank | At the discretion of the bank |
Aditya Birla Capital | 14% p.a. -26% p.a. | Up to 2% |
State Bank of India | 11.05% p.a. – 14.05% p.a. | Up to 1.50% |
Karnataka Bank | Between 12% and 17% | At the discretion of the bank |
Bank of Baroda | 10.90% p.a. – 18.25% p.a. | Up to 2% |
Federal Bank | 11.49% p.a. – 14.49% p.a. | At the discretion of the bank |
IIFL | 12.75% p.a. – 44% p.a. | 2% – 6% |
Bank of India | 10.25% onwards | Up to 2% |
(Fullerton India) SMFG India Credit | 11.99% p.a. onwards | Up to 6% |
IDBI Bank | 10.50% p.a. – 13.25% p.a. | Contact the bank |
Karur Vysya Bank | 10.75% p.a. – 13.75% p.a. | 0.50% onwards |
South Indian Bank | 13.1% p.a. – 20.6% p.a. | Up to 2% |
Indian Overseas Bank | 12.5% p.a. – 13.5% p.a. | Up to 0.50% |
RBL Bank | 14% p.a. – 23% p.a. | Up to 3.5% |
Punjab National Bank | 11.40% p.a. onwards | Up to 1.00% |
Bank of Maharashtra | 10.00% p.a. onwards | Up to 1% |
Central Bank of India | 12.00% p.a. – 12.75% p.a. | Up to 1% |
City Union Bank | At the discretion of the bank | 1.00% subject to a minimum of Rs.250 |
J&K Bank | 12.40% p.a. – 13.40% p.a. | Up to 1% of the loan amount subject to a maximum of Rs.10,000 |
नोट: लास्ट अपडेट 20 अप्रैल 2024 को। प्रकाशित ब्याज दरें बैंक के विवेक के अनुसार बदल सकती हैं।
Cheapest home loan: कौन सा संस्थान दे रहा देश में सबसे सस्ता होम लोन
अनुभवी पत्रकारों की टीम जो पर्दे के पीछे रहते हुए बेहतरीन कंटेट तैयार करने में अपना योगदान देती है। खबरों को संपादित करने के अलावा यह टीम रिसर्च करती है और खुद भी खबरें लिखती है।