रेकरिंग डिपॉजिट या आरडी अल्प अवधि में धीरे-धीरे पैसा जमा करने का अच्छा विकल्प माना जाता है। आरडी पर ब्याज दर एफडी के रेट से थोड़ा ही कम होता है। देश के सभी बैंक आरडी की सुविधा देते हैं। देश में छह महीने से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए आरडी खोले जा सकते हैं। आरडी में निवेश भारतीय महिलाओं की खास पसंद होता है। हम आपके लिए बैंकबाजार डॉट कॉम के साथ मिलकर देश के प्रमुख बैंकों की आरडी योजना पर लेटेस्ट ब्याज की जानकारी लेकर आए हैं।
सीनियर सिटीजन के लिए आरडी पर ब्याज दर 2025
आरडी से जुड़ी मुख्य बातें | …और उनका ब्योरा |
ब्याज दर | 4.75% to 8.50% |
न्यूनतम जमा | 10 रुपए (पोस्ट ऑफिस RD) |
जमा अवधि | 6 माह से 10 वर्ष तक |
कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फ्रिक्वेंसी | 3 महीने पर |
मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल | अनुमति नहीं |
मैच्योरिटी से पहले बंद करना | पेनाल्टी के साथ अनुमति |
SBI, HDFC, ICICI समेत 15+ बैंकों की आरडी पर ब्याज दर 2025
बैंक | आरडी ब्याज दरें (सामान्य) | आरडी ब्याज दरें (वरिष्ठ नागरिक) |
एसबीआई आरडी ब्याज दरें | 6.00% से 7.00% | 6.50% से 7.50% |
आईसीआईसीआई आरडी ब्याज दरें | 4.75% से 7.20% | 5.25% से 7.75% |
एचडीएफसी आरडी ब्याज दरें | 7.00% से 7.25% | 7.50% से 7.75% |
कोटक महिंद्रा बैंक आरडी ब्याज दरें | 6.00% से 7.40% | 6.50% से 7.90% |
एक्सिस बैंक आरडी ब्याज दरें | 5.75% से 7.20% | 6.25% से 7.85% |
बैंक ऑफ बड़ौदा आरडी ब्याज दरें | 5.75% से 7.25% | 6.25% से 7.75% |
पंजाब नेशनल बैंक आरडी ब्याज दरें | 6.05% से 7.30% | 6.55% से 7.80% |
आईडीबीआई बैंक आरडी ब्याज दरें | 6.25% से 7.00% | 6.75% से 7.50% |
केनरा बैंक आरडी ब्याज दरें | 6.15% से 7.25% | 6.65% से 7.75% |
इंडियन बैंक आरडी ब्याज दरें | 4.75% से 7.25% | 5.00% से 7.75% |
इंडियन ओवरसीज बैंक आरडी दरें | 5.75% से 7.30% | 6.25% से 7.80% |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आरडी दरें | 4.90% से 7.25% | 5.40% से 7.75% |
यस बैंक आरडी ब्याज दरें | 7.25% से 8.00% | 7.75% से 8.50% |
बंधन बैंक आरडी ब्याज दरें | 4.50% से 7.85% | 5.25% से 8.35% |
बैंक ऑफ इंडिया आरडी ब्याज दरें | 5.50% से 7.30% | 6.00% से 7.80% |
डीबीएस बैंक आरडी ब्याज दरें | 6.00% से 7.50% | 6.50% से 8.00% |
धनलक्ष्मी बैंक आरडी ब्याज दरें | 6.50% से 7.25% | 7.00% से 7.75% |
फेडरल बैंक आरडी ब्याज दरें | 5.75% से 7.40% | 6.25% से 7.90% |
इंडसइंड बैंक आरडी ब्याज दरें | 5.85% से 7.99% | 7.25% से 8.25% |
कर्नाटक बैंक आरडी ब्याज दरें | 6.00% से 7.40% | 6.60% से 7.80% |
सारस्वत बैंक आरडी ब्याज दरें | 5.75% से 7.25% | 6.25% से 7.75% |
साउथ इंडियन बैंक आरडी ब्याज दरें | 5.00% से 7.25% | 5.50% से 7.75% |
नोट: लास्ट अपडेट 13 अप्रैल 2025 को। प्रकाशित आरडी पर ब्याज दर बैंक के विवेक के अनुसार बदल सकती हैं।
यह भी पढ़ें: किस बैंक में है सबसे कम होम लोन ब्याज दर? मार्च 2025 की पूरी लिस्ट

अनुभवी पत्रकारों की टीम जो पर्दे के पीछे रहते हुए बेहतरीन कंटेट तैयार करने में अपना योगदान देती है। खबरों को संपादित करने के अलावा यह टीम रिसर्च करती है और खुद भी खबरें लिखती है।